Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) SA anunță că începând de luni, 17 iulie 2023, se vor desfășura lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei primare în zone din sectoarele 1, 2, 4, 5 și 6 din Capitală. Astfel, peste 500 de blocuri nu vor avea apă caldă furnizată în sistemul centralizat, pentru anumite intervale de timp.
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punct termic: 4 Turda – 11 blocuri/imobile • Str Turda – bl. 29B • Cal Griviţei – bl. F, N, M, Roşu • Str Barbu Lăutaru – bl. 23, 24, 21 • Str Radu Popescu – bl. 24A • Str Radu Greceanu – imob.Nr. 6, 14 Punct termic: 3 Turda – 9 blocuri/imobile • Str Col Ştefan Stoika – bl. 17A, 17B, 19, 20 • Str Chişcani – bl. 18A • Str Iani Buzoianu – bl. 16A, 16, imob.Nr.5, 11-13 Punct termic: R Grivita – 51 blocuri/imobile • Str Stoica Ludescu – imobil 3,4,65 • Str Şoimăreştilor – imobil 8 • Str Lugoj – imobil 2 • Str George Bariţiu – imobil 39A, 20, 18, 38, 41, 22, 31, 36, 30, 6, 26, 8, 11, 21 • Cal Griviţei – bl. O, P, R, S • Str Costache Marinescu – imobil 9-11, 29, • Str Cpt. Octav Cocărăscu – imobil 3, 5A, 7, 5, 6, 10, 12, 11, 16, 26, 34, 48A, 35, 39, 20, 42 B, 50, 41B, 44, 22, 37, 9, 28, 32 Punct termic: 2-1 Mai – 9 blocuri/imobile • Str Turda – bl.10A3 • Bld Ion Mihalache – bl.10A1,10A2,10,9,6,8 • Str Sfânta Maria – bl.10A4,9A Punct termic: 2 Turda – 6 blocuri/imobile • Str Turda – bl. 33, 31, 32, 30A, 30B • Str Iordache Golescu – bl. 29 Punct termic: 1 Turda – 9 blocuri/imobile • Str Turda – bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6 • Str Cluj – bl. 9, 8B, imob.Nr.77-79 | Deficienta ACC | Funcționare deficitară a apei calde de consum din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice | 15.07.2023 14:00 |
| 1 | Punct termic: 12-1 Mai – 6 blocuri/imobile • Str Dr. Iacob Felix – bl. 18, 17, 17A, 19 • Bld Banul Manta – bl.19A • Str Sava Henţia – imob.Nr.6 | Oprire ACC | Remediere avarie racord primar | 17.07.2023 23:30 |
| 1 | Punct termic: Ştirbei Vodă – 25 blocuri/imobile • Str Ştirbei Vodă – bl. 21A, 24A, 20B, 23A, 26A, 20C, 22A, 22B, 24B, 24C, 25C, 25D, 26B, 10F2, 10G, 26C, 23B • Str Berzei – bl. 25A, 25B • Cal Plevnei – bl. 10B, 10C, 10D, 10D2, 10E, 10F1 Punct termic: MODUL TERMIC Witting – 1 blocuri/imobile • Str Witing – Imobil Nr. 42 | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar -Cal.Plevnei | 17.07.2023 23:30 |
| 1 | Punct termic: Perla – 1 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – bl.Perla | Deficienta ACC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | 15.07.2023 14:00 |
| 1 | Punct termic: J Grivita – 5 blocuri/imobile • Cal Griviţei – bl. K, L2, L3, J, L1 Punct termic: I Grivita – 1 blocuri/imobile • Cal Griviţei – bl. I Punct termic: 2 Prefabricate – 6 blocuri/imobile • Cal Griviţei – bl. 1, 2, 3 • Str Rucăr – Nr.5 • Str Florilor – bl.1 Punct termic: A Grant – 4 blocuri/imobile • Cal Griviţei – bl. A, B, C Punct termic: 6 ACM – 7 blocuri/imobile • Str Constantin Stere – Imobil Nr.10 • Cal Griviţei – bl. 4, 5, 6, 7, imob.Nr. 7 • Str Lainici – Imobil Nr.5 | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar . | 15.07.2023 14:00 |
| 1 | Punct termic: 1 Aviatiei – 49 blocuri/imobile • Str Măguricea – bl. 3K, 3F, 8H, 8J, 8G • Str Nicolae G. Caramfil – bl. 1B, 1C, 10B, 10C, 10D • Str Elena Caragiani – bl. 8A-2, 8A-3, 2G, 3B, 8C, 2H, 3J, 3I, 8B • Şos Pipera – bl. 1D, 1E, 2D, 2E, 2F, 3E, 3D, 3C • Str Borşa – bl. 1A, 1B, 2 I, 2J, 8D, 8E, 3H, 3A, 8F, 3B, 10E, 10F, 3G • Str Smaranda Brăescu – bl. 2C, 1H, 1 I, 1G, 2K, 2B, 1F, 10G, 10 H • Str Feleacu – bl. 8I, 8A-1, 10A, 10I, FELEACU 2 Punct termic: 4 Aviatiei – 33 blocuri/imobile • Str Măguricea – bl. 13D, 13E, 7P • Str Nicolae G. Caramfil – bl. 11C, 11A, 11B • Str G-ral Ştefan Burileanu – bl. 11I, 12J, 12K, 13M, 13N • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu – bl. 7M, 7L, 7N • Str Elena Caragiani – bl. 12D • Str Smaranda Brăescu – bl. 11G, 12I, 12H, 12A, 11H • Str Prometeu – bl. 12G, 12E, 12F, 13F, 13G • Str Feleacu – bl. 13B, 11E, 12B, 12C, 13A, 13C, 11D, 11F Punct termic: 3 Aviatiei – 27 blocuri/imobile • Str Căpâlna – bl. 15M, 14D+14E, 15B, 15J, 15K, 15A, 15L, 16H, 16I • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu – bl. 14B, SERBANESCU 12-14, 14C, 16A, 16C • Str Avionului – bl. 16J, 15H, 15D, 15F, 15E • Str Aripilor – bl. 15C , STAR • Str Siriului – bl. 16J, 16F, 16E • Str Prometeu – bl. 14F, 16G, 16D Punct termic: 2 Aviatiei – 32 blocuri/imobile • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu – bl. G6, 6A, 7E, 7F, 7, 7I, 7K • Str Avionului – bl. 5C, 5E, 5E PRIM, 6B, 6C, 6D • Str Aviaţiei – bl. 4C, 5D, 5G, 4D, 5F, 6F, 7D, 5A • Şos Pipera – bl. 4A, 4B, 5B • Str Aripilor – bl. 6E • Str Borşa – bl. 5F, 4F, 4G, 4E, 7G, ARMONIA, 7B, 7A, 7H Punct termic: 6 Aviatiei – 20 blocuri/imobile • Str Nicolae G. Caramfil – bl. 21H, 21B, 21A, 21C, 22 B • Str G-ral Ştefan Burileanu – bl. 20A, 20C, 20B, 21E • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu – bl. 20-I, 20J, 22H, 20E, 20D • Str Smaranda Brăescu – bl. 20H, 20F, 21 I, 21G, 22D, 21F Punct termic: 5 Aviatiei – 12 blocuri/imobile • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu – bl. 17A, 17B, 18A, 19A, 19B, 19F, 19G • Str Siriului – bl. 17C, 17D, 18B, 19D, 19E | Oprire ACC | Finalizare lucrari reparatii de prima urgenta, RTP DN 800 Sos. Pipera | 15.07.2023 14:00 |
| 2 | Punct termic: 18 Pantelimon – 10 blocuri/imobile • Str Fântânica – bl.204, 203, imob.Nr.14A • Şos Pantelimon – bl.206, 205sc.A,B, 400B, 400A, 400C • Ale Cislău – bl.10, 9A | Oprire ACC | Remediere avarie racord primar | 28.07.2023 23:30 |
| 4 | Punct termic: Urziceni – Partial – 28 blocuri/imobile • Ale Slătioara – bl. 4, 12, 13, 15, 16, C1, C2, C3, C8, C10, C11 • Str Răzăchiei – bl. 11 • Str Reşiţa – bl. 10, 42, 42A, 43, 44, 45, 46, 47 • Str Urziceni – bl. 14, 17. 41, C9 • Ale Călineşti – bl. C4, C5, C6, C7, C12 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum Al Slatioara Nr 7 Bl 17 | 15.07.2023 16:00 |
| 4 | Punct termic: Izvorul Cosbuc – 9 blocuri/imobile • Bld Regina Maria – bl. 119 • Bld Libertăţii – bl. 113, 114, 115, 116, 117, 118, A1, A2 | Deficienta ACC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | 15.07.2023 23:30 |
| 4 | Punct termic: V.S.Sud – 11 blocuri/imobile • Str George Georgescu – Liceul Mihai Eminescu • Pţa Unirii – 5A, 5B, 5C, 6, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C • Bld Regina Maria – 5D Punct termic: P 5 A – 6 blocuri/imobile • Bld Dimitrie Cantemir – bl. P1, P2, P3 • Str Bibescu Vodă – bl. P4, P5, P5A | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar | 21.07.2023 23:00 |
| 5 | Punct termic: VSNord – 15 blocuri/imobile • Pţa Naţiunile Unite – B1, B2, C • Str Sfintii Apostoli – 3B • Bld Unirii – 1, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3, 4A, 4B • Str Bordea Poenaru – 8-10 Punct termic: Ministerul Finanţelor – 1 blocuri/imobile • Str Apolodor – Nr .17 – instituţie Punct termic: Tribunal – 7 blocuri/imobile • Bld Unirii – bl. 12, 13, 14, 15 • Spl Independenţei – bl. 16, 17 Punct termic: Gioconda – 0 blocuri/imobile • Pţa Naţiunile Unite – Bloc Turn Punct termic: 103A – 11 blocuri/imobile • Bld Naţiunile Unite – bl. 105, 106, 107, 108A, 109, 110 • Str Sapienţei – bl. 100,103A • Bld Libertăţii – bl. 102, 103, 104,Unicredit Bank • Spl Independenţei – bl. 101 Punct termic: Institutul Teologioc – 1 blocuri/imobile • Str Sf. Ecaterina – Nr. 4 – instituţie | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar | 21.07.2023 23:00 |
| 5 | Punct termic: 2 Panduri – 27 blocuri/imobile • Str Cpt. Ion Gârbea – bl. P2C, P2B • Str Ioniţă Cegan – bl. P11, P12 • Str Ioviţa – bl. P13, P13A, P14 • Şos Panduri – bl. P7, P8, P9, P10, P2, P2A, P3, P3A, P1, P1B, P1A • Int Buturugeni – bl. P1C, P1D • Str Frunte Lată – bl. P14A, P5, P16, P15, P6, P4 • Str Progresului – bl. P52 Punct termic: 1 Panduri – 29 blocuri/imobile • Str Ioniţă Cegan – bl. P17, P24A, P25A, P26, P27 • Str Ion Urdăreanu – bl. P22, P23, P28, P29, P40, P41, P42, P45 • Str Ioviţa – bl. P24, P25 • Cal 13 Septembrie – bl. P34, P35, P36, P43, P44 • Şos Panduri – bl. P18, P19, P20, P21, P30, P31, P32, P33, Monitor Oficial Panduri 1 | Oprire ACC | Remediere avarie racord primar | 17.07.2023 23:30 |
| 5 | Punct termic: 7 Petre Ispirescu – 6 blocuri/imobile • Str Petre Ispirescu – bl. P71A, P72B • Str Lacul Plopului – bl. P64 • Str Dorneasca – bl. P72 • Str Sg.maj. Vasile Topliceanu – bl. P66, P67 | Oprire ACC | Lucrări de înlocuire conducte racord primar – Str.Sg.Maj Topliceanu V-le | 21.07.2023 23:30 |
| 5 | Punct termic: Modul Toporaşi – 1 blocuri/imobile • Str Toporaşi – 1 | Oprire ACC | Revizie tehnica – Lipsă parametrii pentru livrare apă caldă de consum | 01.08.2023 23:30 |
| 6 | Punct termic: 1/1 – 19 blocuri/imobile • Str Mihaela Ruxandra Marcu – bl. C7,107,108 • Str Drumul Taberei – bl. C2,T8 • Ale Poiana Sibiului – bl. MC1, MC2, C4, E25, C5 • Bld Timişoara – bl. 106A, 106B, C6 • Str Sibiu – bl. E1, E2, E3, T9 Punct termic: 3/8 – 17 blocuri/imobile • Ale Obcina Mică – bl. Z31 • Bld 1 Mai – bl. 4S14, 6S14 • Ale Compozitorilor – bl. E21, G12, OD5, G10, 5S14, G9, G11, F17,10S14,Z38 • Str Sibiu – bl.E33, 813, Z32 Punct termic: MAN – 4 blocuri/imobile • Str Drumul Taberei – bl. A1, A2 • Ale Haiducului – bl. A3, A4 Punct termic: MFA – 30 blocuri/imobile • Str Lt. Gheorghe Caranda – bl.J • Int Drumul Taberei – bl. E1,E2, F, G, H • Str Mihaela Ruxandra Marcu – bl. B4, B5,A3 • Str Drumul Taberei – bl. A1, A2, B3, D1, D2 • Ale Poiana Mare – bl. B6, B7, B8, B9 • Str Poiana Câmpina – bl. A5, A6, A7, A8 • Bld Timişoara – bl. H1 • Bld G-ral Vasile Milea – bl. A, B, C, A4, B1, B2 | Deficienta ACC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | 15.07.2023 23:30 |
| 6 | Punct termic: 2 Virtuții – 22 blocuri/imobile • Cal Apeductului – bl. A1, A3A, B5A, B7, B4 A+B, A4B, A4A • Str Dreptăţii – bl. A6, A3B • Şos Virtuţii – bl. R4A • Str Veteranilor – bl. B3, B4, B6, B8 • Bld Uverturii – bl. B1, B2, A2 • Str Dealul Ţugulea – bl. A4, A5, B5B, B5C, B9 | Oprire ACC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar. | 15.07.2023 14:00 |
| 6 | Punct termic: 1 Giulești – 3 blocuri/imobile • Cal Giuleşti – bl. 1, 5 • Str George Vâlsan – bl. 2 Punct termic: 5 Crivina – 30 blocuri/imobile • Str Olăneşti – bl. 38, 43 • Str Fraţilor – bl. 85 • Str Vintilă Mihăilescu – bl. 42A • Str Zboina Neagră – bl. 88 • Str Porumbacu – bl. 33, 30, 35, 34, 87, 86, 31 • Str 9 Mai – bl. 24, 36, 37, 25, 25bis • Str Ceahlăul – bl. 28, 29, 32, 38A, 39,27, 26 sc. 1 • Cal Crângaşi – bl. 42, 26 sc. 2+3, 40, 41, 84, 43A Punct termic: 3 Crivina – 17 blocuri/imobile • Str Vintilă Mihăilescu – bl. 60, 61, 72, 70, 62, 63, 63A, 64 • Str Zboina Neagră – bl. 69 • Str Stoian Popescu – Imobil Str. P. Stoian nr. 4 • Str George Vâlsan – bl. 65, 65A • Str Ceahlăul – bl. 66, 71, 67, 68, 73 Punct termic: B Giulești – 14 blocuri/imobile • Cal Giuleşti – bl. A, B20, B, B19, D2, E2, B21, D1, B3, C, B2, B1 • Str Plaviei – Imobil Str. Plaviei nr. 5 Punct termic: G3 Giulești – 17 blocuri/imobile • Str Ruşeţu – bl. A1+A2, G11, G8, CFR • Int Craiovei – bl. A5 • Bld Constructorilor – bl. A3, A4, G4, G7, G2, G3, 4(G5), G6, G12, G1, G10, F2, 10 Punct termic: 2 Crivina – 33 blocuri/imobile • Str Lt. Gheorghe Saidac – bl. 24, 25, 35, 20, 26, 27, 34, 33, 36, 28, 23, 12 ICEM, 12A, 29, 30 • Str Nucşoara – bl. 31, 32, 38, 39, 40, 37 • Str Mehadiei – bl. 4 ICEM, 1 ICEM • Cal Crângaşi – bl. 13 ICEM, 11 ICEM, 10, 9 ICEM, 6-7 ICEM, 8 ICEM, 2 ICEM, 3 ICEM, 4A ICEM, 5 ICEM Punct termic: 8 Crivina – 29 blocuri/imobile • Str Nicolae Oncescu – bl. 104A, 100, 105, 101, 114, 110, 111, 112,113 • Str Zboina Neagră – bl. 91-95, 116 • Str Porumbacu – bl. 89 • Str Simion Mehedinţi – bl. 98, 99, 117, 90 • Str George Vâlsan – bl. 109, 107, 108 • Str George Mihail Zamfirescu – bl. 102 • Str Grigore Preoteasa – bl. 115A, 115, 97, 96, 118 • Str Ceahlăul – bl. 104, 103, 24, 106, 102A Punct termic: 10 Giulești – 9 blocuri/imobile • Str Finta – bl. 1, Imobil Str. Finta nr. 4, Imobil Str. Finta nr. 5 • Str Porumbacu – Colegiul Tehnic Carol I • Str Tabla Butii – Imobil Str. Tabla Butii nr. 80 • Cal Giuleşti – bl. 6, 10, 11 Punct termic: Prunaru – 8 blocuri/imobile • Cal Giuleşti – bl. Z1, Z2, Z3, OD4 • Str Prunaru – bl. 6, 7, 9, OD5 Punct termic: J Giulești – 15 blocuri/imobile • Str Ruşeţu – bl. G15, G14, G13 • Bld Constructorilor – bl. G19+20, H3, J3, G17+18, G16, J1, I, H1, H2, 31, 29, 21, 23, 27, 33 Punct termic: 4 Crivina – 31 blocuri/imobile • Str Olăneşti – bl. 76A, 83 • Str Pădureni – bl. 51, 52, 58D, 53A, 53B, 53C, 52 • Str Vintilă Mihăilescu – bl. 78, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 77, 80, 79, 44 • Str Zboina Neagră – bl. 81, 74 • Str Ceahlăul – bl. 82, 75, 76 • Cal Crângaşi – bl. 46, 48, 49, 45, 50, 47 Punct termic: 1 Crivina – 13 blocuri/imobile • Str Nucşoara – bl. 15A ICEM, 41, 42 • Str Mehadiei – bl. 21, 22 • Cal Crângaşi – bl. 15 ICEM, 16 • Bld Constructorilor – bl. 20, 17, 18, 19, 20A, 44 Punct termic: 7 Crivina – 14 blocuri/imobile • Str 9 Mai – bl. 20A, 23A, 22A, 10A, 11B • Cal Giuleşti – bl. 12A, 13A, 11A, 14A • Cal Crângaşi – bl. 19A, 18A, 16A, 17A, 15 Punct termic: 9 Crivina – 25 blocuri/imobile • Str Nicolae Filimon – bl. 15 sc. 2, 16, 17, 18 • Str George Mihail Zamfirescu – bl. 19A, 22, 22A • Str Ceahlăul – bl. 14, 15 sc. 1, 18, 19 • Cal Crângaşi – bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 11A, 11B, 12, 13, 20, 21 | Deficienta ACC | Funcționare deficitară a apei calde de consum din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice | 15.07.2023 23:30 |
| 6 | Punct termic: ISCH – 1 blocuri/imobile • Spl Independenţei – bl. ISCH Punct termic: MINISTERUL CHIMIEI – 1 blocuri/imobile • Spl Independenţei – Institutie Punct termic: PLAVAT – 1 blocuri/imobile • Str Alexandru Ivasiuc – E6 Punct termic: ZAGANESCU – 8 blocuri/imobile • Str Burlă Vasile – imobil 3,17,19, 21 • Str Cpt. Pavel Zăgănescu – imobil 3,4,5,8 Punct termic: CAMIN 303 – 1 blocuri/imobile • Str Mircea Vulcănescu – Punct termic: STUDENTI 2 – 5 blocuri/imobile • Spl Independenţei – CAMIN P18, P19, P17, P16, P15 Punct termic: STUDENTI 1 – 4 blocuri/imobile • Spl Independenţei – CAMIN A, B, C, D Punct termic: REGIE 2 – 5 blocuri/imobile • Spl Independenţei – P23, P24,P25, P26, P27 | Deficienta ACC | Funcționare deficitară a apei calde de consum din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice | 15.07.2023 23:30 |
| 6 | Punct termic: Ansamblul QUADRA PLACE II – 3 blocuri/imobile • Str Fabricii – Ansamblu Rezindențial | Oprire ACC | Remediere avarie, apartine asociatiei. Str. Fabricii | 15.07.2023 23:30 |
Termenul afișat pentru punerea în funcțiune a punctului termic este estimat.
Echipele Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. lucrează în regim continuu pentru finalizarea în cel mai scurt timp a tuturor lucrărilor.
Vă comunicăm că sistemul de monitorizare a parametrilor tehnici – SCADA deține date (informații transmise în timp real dispeceratelor de sector) pentru un număr de 836 din totalul celor 1027 puncte termice aflate în exploatarea Companiei Municipale Termoenergetica București (CMTEB) S.A. Pentru punctele termice nemonitorizate SCADA (191) personalul CMTEB se deplasează periodic in teren in vederea efectuării verificărilor.
În cazul în care vă confruntați cu probleme privind furnizarea agentului termic pentru apă caldă și/sau căldură, iar adresa dumneavoastră nu se regăsește în listele publicate pe site, vă rugăm să vă adresați dispeceratelor de sector sau operatorilor call-center la numerele: TELVERDE – 0800 820 002 (apel gratuit) și 031 9442, aflate la dispoziția dumneavoastră 24 de ore din 24, pentru înregistrarea sesizării și verificarea ulterioară a situației.
Legendă:
ACC – Apă Caldă de Consum
ÎNC – Încălzire
