
Apa calda va fi oprita in sute de blocuri din Bucuresti, pentru lucrari ale Termoenergetica. Lista completa a acestora
Compania Municipală Termoenergetica București S.A. anunță oprirea agentului termic, pentru remedierea avariilor apărute în rețeaua termoficare, în următoarele zone:
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
1 | Punct termic: Veronica Micle – 16 blocuri/imobile • Str Veronica Micle – bl. M5, M6, 1C, imob. nr. 40, 38, 36Bis • Str Dr. Iacob Felix – bl. M4, A1, B1, C2,imob. nr. 53, 12 • Şos Nicolae Titulescu – bl. 12, 11B, 11A • Str Bradului – bl. C2 Punct termic: 9 Titulescu – 5 blocuri/imobile • Şos Nicolae Titulescu – bl. 23, 20, 21A, 21, 22 | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar | 01.10.2024 23:30 |
1 | Punct termic: 2 Turda – 6 blocuri/imobile • Str Turda – bl. 33, 31, 32, 30A, 30B • Str Iordache Golescu – bl. 29 | Oprire ACC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 01.10.2024 18:30 |
1 | Punct termic: J Grivita – 5 blocuri/imobile • Cal Griviţei – bl. K, L2, L3, J, L1 Punct termic: I Grivita – 1 blocuri/imobile • Cal Griviţei – bl. I Punct termic: 2 Prefabricate – 6 blocuri/imobile • Cal Griviţei – bl. 1, 2, 3 • Str Rucăr – Nr.5 • Str Florilor – bl.1 Punct termic: A Grant – 4 blocuri/imobile • Cal Griviţei – bl. A, B, C Punct termic: 6 ACM – 7 blocuri/imobile • Str Constantin Stere – Imobil Nr.10 • Cal Griviţei – bl. 4, 5, 6, 7, imob.Nr. 7 • Str Lainici – Imobil Nr.5 | Oprire ACC | Se vor executa lucrari de reparatie a conductelor primare DN500 mm, in zona Cal. Grivitei sector 1. | 02.10.2024 23:30 |
1 | Punct termic: 3 Dinicu Golescu – 4 blocuri/imobile • Bld Dinicu Golescu – bl. 1, 2, 3, 4 Punct termic: Ştirbei Vodă – 25 blocuri/imobile • Str Ştirbei Vodă – bl. 21A, 24A, 20B, 23A, 26A, 20C, 22A, 22B, 24B, 24C, 25C, 25D, 26B, 10F2, 10G, 26C, 23B • Str Berzei – bl. 25A, 25B • Cal Plevnei – bl. 10B, 10C, 10D, 10D2, 10E, 10F1 Punct termic: B Dinicu Golescu – 5 blocuri/imobile • Bld Dinicu Golescu – bl. E, F, H, G, B | Deficienta ACC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | 01.10.2024 14:00 |
2 | Punct termic: D5 Mihai Bravu – 15 blocuri/imobile • Int Cap. Nicolae Cergă – BL.P4-5 • Şos Mihai Bravu – BL.D5 • Str Vitejiei – BL. 1 • Str Vatra Luminoasă – BL. D6, P7, P7A • Str Slt. Pompiliu Manoliu – BL. G2, P1 • Str Lt. Victor Manu – Vila H • Str Maior Ion Coravu – BL.C5, C6, P3A-P3B, C4,P2 • Str Ciurea – BL. P6A+B Punct termic: 201 Mihai Bravu – 5 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – bl. 205, 203, 204, 200, • Cal Călăraşilor – bl. 201, 202 Punct termic: D18 Mihai Bravu – 12 blocuri/imobile • Str Matei Voievod – bl. O1, O2, O3, D18, MATEI VOIEVOD • Str Medic Constantin Zlătescu – bl.V5, V4 • Şos Mihai Bravu – bl.D22, V6, D23, D20, D21, D24, D19, D18 SC.C Punct termic: C16 Mihai Bravu – 5 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – bl. C16, C17, C18, C, C19 • Str Avrig – bl. E2 Punct termic: 1 Dimitrov – 12 blocuri/imobile • Bld Ferdinand I – bl.O11,O10, O13, O12, O14, imob.nr.118 • Str Avrig – bl.O18,O20,O15,O16,O19,O17 Punct termic: INTERMACEDONIA – 1 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – Punct termic: Ilarie Chendi – 9 blocuri/imobile • Str Medic Constantin Zlătescu – • Şos Mihai Bravu – bl.D25, D26 sc.A, D27 sc.A, B, D28, D27B • Str Ilarie Chendi – imob.Nr.44 • Ale Lunguleţu – bl.V1, V2, D14, V3 sc.B Punct termic: 1 Republicii – 17 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – bl.D17, D16, D3, D4, D1, D2, D5 • Int Sg. Ion Tancu – imob. Nr.6, 8, 1, 5, 3, 4, 8 • Int Serg. Ion Panţâru – imob.Nr.10, 3, 8 Punct termic: D11 Mihai Bravu – 5 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – bl.E1, D11, D10, imob.Nr.121A • Str Vatra Luminoasă – BL. D7 Punct termic: 202 Mihai Bravu – 13 blocuri/imobile • Str Mieilor – bl. 223, 224 • Str Matei Voievod – bl. 231 • Şos Mihai Bravu – bl. 228, 220, 221, 229, 213, 222, 211, 212, 230 • Str Orzari – bl. 210 | Oprire ACC | Reabilitarea sistemului de termoficare aferent Magistralei II Sud – Lot 1 – Obiectiv 4 – tronson C4MB – CM43 /zona Mihai Bravu | 05.10.2024 23:30 |
2 | Punct termic: 16 Vergului – 16 blocuri/imobile • Str Bodeşti – bl.K7, K6, K9, K8 • Ale Vergului – bl.K5, K4, H3B, H3A, K2, H4, H1, K1, H2, K3, G1-G4,2 29D | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 01.10.2024 15:00 |
2 | Punct termic: H1 Victor Manu – 12 blocuri/imobile • Str Dimitrie Marinescu – imob Nr.48, 50, 52, 54 • Str Lt. Victor Manu – bl.A, F, G1, H1 • Str Maior Ion Coravu – bl.G3, G2, H2 Punct termic: 1 Socului – 14 blocuri/imobile • Ale Mozaicului – bl.B1, B2, B3 sc.A+B,C; B5, B4, B7, B8, B9 sc.A,B,C • Bld Chişinău – bl. B6 sc.A,B,C; A7, A7 bis, A8 • Str Cernăuţi – bl. A9 • Str Dimitrie Hârlescu – bl. A6 | Oprire ACC | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 01.10.2024 13:30 |
3 | Punct termic: 2 Unităţii – 16 blocuri/imobile • Str Vulcan Judeţul – bl. B1B, B1C, B3A • Str Traian Popovici – bl. B3D, B4, B4D, B4F, B4A • Şos Mihai Bravu – bl. B2A, B2B, B2C, B1, B1A, B1D, B3B, B3C • Str Caloian Judeţul – bl. B4C, Scoala Generala nr. 80 Punct termic: Mihai Bravu Vest – 18 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – bl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 103, 104, 105 • Bld Decebal – bl. S1, S2, S2A+S2B, S3 • Ale Apostol Mărgărit – bl. 106, 107, 108, D.G.A.S.P.C, Centrul de zi Titan-Cercelus9 cresa nr.35 • Str Cerceluş – bl. 10-11 Punct termic: 3 Unităţii – 19 blocuri/imobile • Str Traian Popovici – bl. B7, B11, B10 • Şos Mihai Bravu – bl. B13, B13A, B13D, B13B, B13C • Str Lt. Aurel Botea – bl. B5A, B5, B5D, B5B, B5C, B6, B6A, B6B, B8, B9 Punct termic: Dristor Insulă – 18 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – 12, 12A, 15, 15A, 18, 18A, 14A+B • Str Dristorului – 15B, 10, 10A, 11, 12B, 16ABC, 17,13, 13C • Bld Camil Ressu – 13A Punct termic: 1 Anexa – 28 blocuri/imobile • Int Ţiglina – Scoala Gimnaziala Cezar Bolliac • Str Diligenţei – • Str Mircea Bădescu – • Str Nicolae Tudor – • Str Levănţica – • Str Dristorului – • Str Cerceluş – | Oprire ACC | Executie lucrari de” Reabilitare Sistem de Termoficare al Municipiului Bucuresti „-firma ELSACO(B-dul Mihai Bravu) | 05.10.2024 23:30 |
3 | Punct termic: IN CITY – 1 blocuri/imobile • Cal Dudeşti – Punct termic: 16 Răcari – 17 blocuri/imobile • Str Mureşana – bl. 52, 51 A+B • Str Lugojana – bl. 50+50A, 47 • Str Crivăţului – bl. 43A, 51, 44B • Str Răcari – bl. 42 • Ale Slt. Adrian Cârstea – bl. 43, 44, 41, 48, 45, 46, 44A Punct termic: 10 Laborator – 26 blocuri/imobile • Ale Şcolarilor – bl. S24, S25, S13, S14, S3A, S4, S23 • Şos Mihai Bravu – bl. S3, SB, SA, SB1, R3 • Str Laborator – bl. S11, S5, S12, S8, S9, S10, S6, S7, S1, S2A, S2 • Bld Camil Ressu – bl. 5, R1, R2 Punct termic: 11 Laborator – 10 blocuri/imobile • Str Laborator – bl. S18, 39A, 40, 39, 38 • Str Râmnicu Vâlcea – bl. S19, S20, S16, S15, S17 Punct termic: 17 Răcari – 15 blocuri/imobile • Ale Miraj – bl. 60, 61, 68 • Ale Florin Ciungan – bl. 64, 66, 65, 67, 69 • Ale Răcari – bl. 75, 74, 71, 71A, 70 • Ale Marius Emanoil Buteică – bl. 72, 63, 62 Punct termic: 1 Laborator – 31 blocuri/imobile • Str Aniversării – bl. 39A • Şos Mihai Bravu – bl. V10, V18, V7, V11, V12, V9, V15, V16, V8, V13, V17 • Str Laborator – bl. V14 • Str Iancu Brezeanu – bl. V31B • Str Agatha Bârsescu – bl. V26C, V31A, V30B, V26A, V28, V30A, V26B, V29, V25, V27A, V27B • Str Alexander Von Humboldt – bl. V23A • Ale Blăjel – bl. V5, V6 • Str Breaza – bl. V24A, V23B Punct termic: Colegiul Tehnic Mihai Bravu – 1 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – 428 Punct termic: 2 Vitan – 33 blocuri/imobile • Cal Vitan – bl. 42, 30, 41, 31, 21, 20, 51, 52, 22 • Str Mureşana – bl. 43B, 44, 58, 58A, 59 • Str Jieneasca – bl. 46, 47, 34, 33 • Str Căluşari – bl. 43, 43A, 24, 25, 50, 43A • Str Alunului – bl. 57 • Şos Mihai Bravu – bl. 53, 54, 55 • Str Răcari – bl. 38, 39 • Str Alunelului – bl. 45, 40, 32 | Oprire ACC | Remediere avarii,executie lucrari de Reabilitare Sistem de Termoficare al Municipiului Bucuresti-firma Sicor (B-dul Mihai Bravu) | 05.10.2024 23:30 |
3 | Punct termic: 2 C5/1 – Partial – 9 blocuri/imobile • Str Prisaca Dornei – bl. N16, N17, • Str Burdujeni – bl. A13, A14, N11, N12 , N13, N14, N15 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum str.Burdujeni | 01.10.2024 13:00 |
4 | Punct termic: Livada Noua – 17 blocuri/imobile • Str Alunişului – bl. 1 • Şos Giurgiului – bl. 4, 9, 9T, G, N, O • Str Ghimpaţi – bl. 3, 2, 1T, 2T, 3T, 8T • Int Târgu Frumos – bl. 5, 6, 7, 4T Punct termic: 2 Giurgiu – 7 blocuri/imobile • Str Tufişului – Scoala nr.188 • Şos Giurgiului – bl. B, C, E, F, K • Str Şoimuş – bl. L | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar – str.Bucsoiu x Str Ghimpati | 01.10.2024 16:00 |
4 | Punct termic: Tudor Gociu – 17 blocuri/imobile • Str Orăştie – bl. 2A, L4, M2 • Str Anghel Moldoveanu – bl. A1 • Str Perşani – bl. L2 • Str Ilie Oprea – bl. L1, L3 • Str Tudor Gociu – bl. 1, B, C, C1, C2, C3, C4, L2, L4, AGIP | Oprire ACC | Legare provizorat PT Tudor Gociu – Lucrare POIM Lot 4 | 02.10.2024 18:00 |
4 | Punct termic: Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni – 1 blocuri/imobile • Şos Berceni – | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar -Spital Bagdasar | 01.10.2024 20:00 |
4 | Punct termic: Complex Comercial – 4 blocuri/imobile • Şos Olteniţei – Asociatia Casa Ioana, Sc.NN Prod Confectii Trico, Sc,Tera Prod Srl • Str Daracului – Gradinita Martisor Corp B Punct termic: 2 Oltenitei – 12 blocuri/imobile • Str Mărţişor – Scoala Gimnaziala Martisor • Şos Olteniţei – bl. 1, 2, 3, 7, 8, 9, G1, G2, G3, G4, G5 Punct termic: 1 Oltenita Placare – 4 blocuri/imobile • Şos Olteniţei – bl. 4, 5, 6 • Str Păduroiu – B24 • Bld Constantin Brâncoveanu – U.M.0221 Punct termic: 4 Oltenita Placare – 7 blocuri/imobile • Str Alunişului – bl. 12C • Str Împăratul Traian – bl. B1A, B12 • Bld Constantin Brâncoveanu – bl. 12A, 12B, B1, B2 Punct termic: 2 Stoian Militaru – 15 blocuri/imobile • Str Stoian Militaru – bl. 17, 18 • Str Padeşu – bl. 4, 5, 9, 10, 14, 15 • Str Pictor Ştefan Dimitrescu – bl. 3, 7, 8, 11, 12, 13 • Str Laloşu – bl. 6 Punct termic: Observator Astronomic – 1 blocuri/imobile • Str Piscului – Punct termic: 2 Oltenita Placare – 9 blocuri/imobile • Str Stoian Militaru – bl. 7B • Şos Olteniţei – bl. 6A , 7A, 11C • Str Alunişului – bl. 11A, 11B • Str Radului – bl. 8A, 10A • Str Dr. Anton Colorian – bl. 9A Punct termic: SC Conexir Roell Group SA – 1 blocuri/imobile • Şos Olteniţei – Punct termic: 1 Stoian Militaru – 6 blocuri/imobile • Str Padeşu – bl. 1 • Str Pictor Ştefan Dimitrescu – bl. 2, 19 • Str Şura Mare – bl. 1A, 1B • Str Cornetului – bl. 20 Punct termic: 3 Oltenita Placare – 22 blocuri/imobile • Şos Olteniţei – bl. 2A, 2B, 2C, 2D, 3C, 3D, 3E, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E • Str Gheorghe Adamescu – bl. 4E • Str Pometului – Imobil nr.41 • Str Laloşu – bl. 3A, 3B, 2E Punct termic: Sala Polivalenta – 1 blocuri/imobile • Cal Piscului – Punct termic: Pieptanari – 14 blocuri/imobile • Str Constantin Mănescu – bl. 6, 7, 8, Comunitatea Musulmană • Bld Pieptănari – bl. 5 • Str Dârste – Imobil nr.3 • Şos Viilor – bl. 4AB • Str Dumitru P. Botez – bl. Plomba 12 • Cal Şerban Vodă – bl. 2, 3A, 3B, 11 • Str Pandele Roşca – Scoala Gimnaziala Princepesa Margareta • Str Nicolae Galea – bl. 10 • Str Scarlat Otulescu – bl. 9 | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar Sos Oltenitei X Stoian Militaru | 04.10.2024 23:00 |
4 | Punct termic: Spinis – 26 blocuri/imobile • Str Spiniş – bl. 19, 24, 43, 45, 48, 104, 105 • Str Râul Şoimului – bl. 25, 26, 27, 28, 46, 47, 49 • Şos Giurgiului – bl. 4A, 4B • Str Grădiştea – bl. 101 • Drm Găzarului – bl. 18, 21, 22, 50 • Str Tătuleşti – bl. 44, 98, 100A, 100B, 103 | Deficienta ACC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | 01.10.2024 23:30 |
5 | Punct termic: Ct Baciului – Partial – 1 blocuri/imobile • Str Baciului – Bl 9 ( scara 1+ 2) | Oprire ACC | Remediere avarie bucla de contorizare | 01.10.2024 14:30 |
5 | Punct termic: Modul Toporaşi – 1 blocuri/imobile • Str Toporaşi – 1 | Oprire ACC | Revizie Tehnică CTE Progresu – lipsă parametri pentru livrare apă caldă de consum | 25.10.2024 23:30 |
6 | Punct termic: 1/1 – 19 blocuri/imobile • Str Mihaela Ruxandra Marcu – bl. C7,107,108 • Str Drumul Taberei – bl. C2,T8 • Ale Poiana Sibiului – bl. MC1, MC2, C4, E25, C5 • Bld Timişoara – bl. 106A, 106B, C6 • Str Sibiu – bl. E1, E2, E3, T9 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum str. Mihaela Ruxandra Marcu | 01.10.2024 15:00 |
6 | Punct termic: MILITARI – 8 Placare – 17 blocuri/imobile • Str Liniei – bl. 6C • Str Azurului – bl. 114A, 118A • Str Răsăritului – bl. 1, 4C, 5C, 7C, 116, 117, 118 • Str Velei – bl. 2, 3 • Str George Calboreanu – bl. 115, 119, 120, 122 | Oprire ACC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum,str. Răsăritului nr. 18 | 01.10.2024 14:30 |
6 | Punct termic: Colegiul Tehnic Mihai I – 1 blocuri/imobile • Str Butuceni – Instituție | Oprire ACC | Lucrări de înlocuire, 330 m conductă racord circuit primar, str. Butuceni nr.10 | 04.10.2024 23:30 |
Termenul afișat pentru punerea în funcțiune a punctului termic este estimat.
Echipele Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. lucrează în regim continuu pentru finalizarea în cel mai scurt timp a tuturor lucrărilor.
Vă comunicăm că sistemul de monitorizare a parametrilor tehnici – SCADA deține date (informații transmise în timp real dispeceratelor de sector) pentru un număr de 836 din totalul celor 1027 puncte termice aflate în exploatarea Companiei Municipale Termoenergetica București (CMTEB) S.A. Pentru punctele termice nemonitorizate SCADA (191) personalul CMTEB se deplasează periodic in teren in vederea efectuării verificărilor.
În cazul în care vă confruntați cu probleme privind furnizarea agentului termic pentru apă caldă și/sau căldură, iar adresa dumneavoastră nu se regăsește în listele publicate pe site, vă rugăm să vă adresați dispeceratelor de sector sau operatorilor call-center la numerele: TELVERDE – 0800 820 002 (apel gratuit) și 031 9442, aflate la dispoziția dumneavoastră 24 de ore din 24, pentru înregistrarea sesizării și verificarea ulterioară a situației.